ক্রমিক নং | বিষয় | পরিসংখ্যান/বিবরণ |
১ | প্রতিষ্ঠা কাল | ১৪ সেপ্টম্বর ১৯৮৩ |
২ | আয়তন | ১৬৭.৭৫ বর্গ কিঃমিঃ বা ৬৪.৭৬ বর্গ মাইল |
৩ | সীমানা | দক্ষিনে-বরগুনা সদর উপজেলা, পূর্বে মির্জাগঞ্জ উপজেলা, উত্তরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পশ্চিমে কাঠালিয়া উপজেলা |
৪ | যোগাযোগ ব্যবস্থা | নদী পথ ও সড়ক পথ |
৫ | উপজেলার অভ্যান্তরীন মোট রাস্তা | |
৬ | মোট পাকা সড়ক | |
৭ | মোট কাচা সড়ক | |
৮ | মোট জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | পুরুষ-৫৮,৯১৪ মহিলা-৬২,৮৩৭ মোট-১,২১,৭৫১ |
৯ | জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | ৬৯৮ জন |
১০ | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | সম্ভাব্য ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা-৩৯
সম্ভাব্য কক্ষের সংখ্যা- ১৯৪ |
১১ | ভোটার সংখ্যা | পুরুষ- ৩৮২১৩
মহিলা- ৪০৫৬৬
মোট ভোটার সংখ্যা- ৭৮৭৭৯ |
১২ | শিক্ষার হার | |
১৩ | থানা | ০১টি ( বেতাগী থানা) |
১৪ | পৌরসভা | ০১টি ( বেতাগী পৌরসভা) |
১৫ | ইউনিয়ন পরিষদ | ০৭ টি বিবিচিনি বেতাগী মোকামিয়া হোসনাবাদ বুড়ামজুমদার কাজিরাবাদ সরিষামুড়ি
|
১৬ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ৬৩ টি |
১৭ | মৌজা | ৫৯ টি |
১৮ | গ্রাম | ৭৩ টি |
১৯ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংখ্যা | |
২০ | ডাক বাংলোর সংখ্যা | |
২১ | আধুনিক হাসপাতাল | নেই |
২২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেলক্স | ০১ ( একটি) |
২৩ | স্বাস্থ্য ক্লিনিক | |
২৪ | কমিউনিটি ক্লিনিক | |
২৫ | প্রাইভেট ক্লিনিক | |
২৬ | ব্যাংক | ০৪ টি |
২৭ | বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) | |
২৮ |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১. কলেজ ১টি (সরকারী) ২. কলেজ টি (বেসরকারী) ৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা): টি (বেসরকারী) ৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা): ০ টি (বেসরকারী) ৫. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা): ০ টি (বেসরকারী) ৬. প্রাথমিক বিদ্যালয় : টি (সরকারী), টি বেসরকারী ৭. মাদরাসা (বেসরকারী) : ফাযিল টি,আলীম টি, দাখিল টি (মহিলা টি)এবং ইবতেদায়ী টি। ৮.বি.এড. কলেজ : নাই ৯. পি.টি.আই.: নাই ১০.পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট : নাই ১১.কৃষি কলেজ : নাই ১২.এতিম খানা : টি
|
২৯ |
শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ১। প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারী ও বেসরকারী) |
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বেসরকারী) | ||
৩। মাদরাসা (বেসরকারী) | ||
৪। কলেজ (বেসরকারী) | ||
৩০ | মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সৌধ | |
৩১ | তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | |
৩২ | ভাষা শহীদ স্মরণে মিনার | |
৩৩ | মসজিদ | |
৩৪ | মন্দির | |
৩৫ | দরবার শরীফ | |
৩৬ | আবাসন প্রকল্প | |
৩৭ | আশ্রায়ন প্রকল্প | |
৩৮ | হাট-বাজার | |
৩৯ | ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র | |
৪০ | কৃষি পণ্য | |
৪১ | দর্শনীয় স্থান | বিবিচিনি শাহী মসজিদ |
৪২ | লঞ্চঘাট | ০৪টি |
৪৩ |
ফসলী জমির পরিমাণ | (ক) এক ফসলীঃ একর |
(খ) দু- ফসলী একর | ||
(গ) তিন ফসলীঃ একর | ||
মোটঃ একর | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস